Севастополь г, Дмитрия Ульянова ул, 57
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Ульянова ул, 57, квартира 4 | 005704 | 30493 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 30493.65
Севастополь г, Античный пр-кт, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 18, Офис 6 | 180006 | 27631 руб. 21 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 86 | 018086 | 24759 руб. 62 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 15 | 018015 | 18924 руб. 75 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 98 | 018098 | 17462 руб. 98 коп. |
| Античный пр-кт, 18, Офис 8 | 180008 | 15434 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104213
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/1, квартира 5 | 000105 | 16706 руб. 58 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/1, квартира 24 | 000124 | 13169 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29876.01
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 57 | 001257 | 41048 руб. 86 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 63 | 001263 | 36934 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77983.09
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 2О | 013020 | 22576 руб. 32 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 57 | 001357 | 17297 руб. 22 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 62 | 001362 | 12207 руб. 33 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 58 | 001358 | 10552 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62633.53
Севастополь г, Маршала Крылова ул, 10
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Крылова ул, 10, квартира 3 | 001003 | 15513 руб. 10 коп. |
| Маршала Крылова ул, 10, квартира 52 | 001052 | 13158 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28671.45
Севастополь г, Античный пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20, квартира 7 | 002007 | 55324 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55324.16
Севастополь г, Античный пр-кт, 20А
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20А, квартира 24 | 202024 | 96380 руб. 19 коп. |
| Античный пр-кт, 20А, квартира 35 | 202035 | 57332 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153712.31
Севастополь г, Античный пр-кт, 20б
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20б, квартира 66 | 200066 | 39527 руб. 22 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 44 | 200044 | 38097 руб. 17 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 40 | 200040 | 35862 руб. 65 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 71 | 200071 | 12908 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 126395.15
Севастополь г, Античный пр-кт, 24
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 24, квартира 78 | 024078 | 95873 руб. 70 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 44 | 024044 | 32173 руб. 70 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 8 | 024008 | 23543 руб. 91 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 13 | 024013 | 21411 руб. 59 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 119 | 024119 | 16608 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189611.54
Севастополь г, Античный пр-кт, 26
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26, квартира 63 | 026063 | 144640 руб. 82 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 41 | 026041 | 37352 руб. 08 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 31 | 026031 | 22941 руб. 36 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 99 | 026099 | 22107 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 227041.34
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 50 | 261050 | 36027 руб. 25 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, Офис 4 | 012604 | 23146 руб. 68 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 63 | 261063 | 20152 руб. 21 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 40 | 261040 | 15422 руб. 47 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 12 | 261012 | 12768 руб. 29 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 110 | 261110 | 10331 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117848.29
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 255 | 262255 | 25821 руб. 45 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 256 | 262256 | 25821 руб. 45 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 37 | 262037 | 19362 руб. 47 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 20 | 262020 | 16130 руб. 56 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 15 | 262015 | 15359 руб. 11 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 312 | 262312 | 15245 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 117740.63
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 176 | 263176 | 39838 руб. 97 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 3 | 263003 | 36270 руб. 67 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 51 | 263051 | 31862 руб. 01 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 179 | 263179 | 25697 руб. 91 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 159 | 263159 | 24574 руб. 36 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 5П | 026305 | 23573 руб. 43 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 157А | 2630157 | 22541 руб. 79 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 54 | 263054 | 22432 руб. 52 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 66 | 263066 | 17065 руб. 28 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 120 | 263120 | 14903 руб. 62 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 21П | 026321 | 11585 руб. 27 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 13О | 0263013 | 11189 руб. 43 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 270 | 263270 | 10529 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 292065.06
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/4
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 53А | 2640053 | 25729 руб. 83 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 30 | 264030 | 24253 руб. 68 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 47 | 264047 | 19879 руб. 41 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 105 | 264105 | 14917 руб. 67 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 1 | 264001 | 13431 руб. 53 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 20 | 264020 | 13315 руб. 68 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 11П | 026411 | 13118 руб. 60 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 2П | 026402 | 12501 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137148.34
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/5, Офис 1 | 026501 | 134149 руб. 07 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 101 | 265101 | 27475 руб. 36 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 47 | 265047 | 20516 руб. 54 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 46 | 265046 | 13758 руб. 35 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 59 | 265059 | 10510 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206410.22
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 76 | 180176 | 24833 руб. 01 коп. |
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 57 | 180157 | 19033 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43866.41
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 20, Офис 4В | 201034 | 51461 руб. 28 коп. |
| Астана Кесаева ул, 20, Офис 1Б | 201021 | 32166 руб. 77 коп. |
| Астана Кесаева ул, 20, квартира 18 | 200118 | 16969 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100597.14
Севастополь г, Героев Бреста ул, 116
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев Бреста ул, 116, квартира 83 | 116083 | 70223 руб. 56 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 107 | 116107 | 42989 руб. 49 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 5 | 116005 | 39981 руб. 06 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 19 | 116019 | 31021 руб. 53 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 112 | 116112 | 22028 руб. 72 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 106 | 116106 | 21702 руб. 91 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 111 | 116111 | 14819 руб. 60 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 39 | 116039 | 14609 руб. 43 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, Офис 6О | 011606 | 12843 руб. 00 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 40 | 116040 | 10154 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280373.94
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 8 | 052008 | 14516 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14516.01
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 88 | 052088 | 46920 руб. 47 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 95 | 052095 | 23292 руб. 42 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 181 | 052181 | 16919 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 87132.24
Севастополь г, Маячная ул, 13
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 13, Офис 5О | 013005 | 538431 руб. 96 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 54 | 130054 | 285359 руб. 63 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 17 | 130017 | 144261 руб. 45 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 43 | 130043 | 71085 руб. 57 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 27 | 130027 | 43699 руб. 23 коп. |
| Маячная ул, 13, Офис 2О | 013002 | 43287 руб. 21 коп. |
| Маячная ул, 13, Офис 3О | 013003 | 30296 руб. 23 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 5 | 130005 | 17782 руб. 25 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 25 | 130025 | 13328 руб. 31 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 50 | 130050 | 11548 руб. 53 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 32 | 130032 | 10007 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1209087.72
Севастополь г, Маячная ул, 16
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 16, квартира 20 | 016020 | 291379 руб. 51 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 19 | 016019 | 281927 руб. 54 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 58 | 016058 | 249538 руб. 72 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 71 | 016071 | 84384 руб. 86 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 57 | 016057 | 38204 руб. 12 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 33 | 016033 | 30767 руб. 47 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 43 | 016043 | 19706 руб. 28 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 64 | 016064 | 10613 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1006521.98
Севастополь г, Новороссийская ул, 5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новороссийская ул, 5, квартира 39 | 005039 | 12262 руб. 89 коп. |
| Новороссийская ул, 5, квартира 17 | 005017 | 10794 руб. 89 коп. |
| Новороссийская ул, 5, квартира 30 | 005030 | 10623 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33681.01
Севастополь г, Октябрьской революции пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 210 | 020210 | 116762 руб. 91 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 179 | 020179 | 49387 руб. 39 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 161 | 020161 | 38679 руб. 69 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 60 | 020060 | 25800 руб. 71 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 97 | 020097 | 25281 руб. 79 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, Офис 12О | 102012 | 20471 руб. 62 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 192 | 020192 | 11931 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 288316.03
Севастополь г, Партизанская ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская ул, 18, квартира 13 | 001813 | 103888 руб. 69 коп. |
| Партизанская ул, 18, квартира 10 | 001810 | 15254 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119143.19
Севастополь г, Правды ул, 33а
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Правды ул, 33а, квартира 37 | 033037 | 49266 руб. 48 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 41 | 033041 | 26178 руб. 51 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 169 | 033169 | 14017 руб. 10 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 168 | 033168 | 13288 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102750.87
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
