Севастополь г, Античный пр-кт, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 18, Офис 8 | 180008 | 48252 руб. 98 коп. |
Античный пр-кт, 18, квартира 86 | 018086 | 12895 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61148.6
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/1
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/1, Офис 1О | 001101 | 14059 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14059.76
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/2
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 63 | 001263 | 38177 руб. 07 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 43 | 001243 | 25957 руб. 10 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 57 | 001257 | 22353 руб. 32 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, Офис 2О | 012020 | 22192 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 108680.18
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/3
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 2О | 013020 | 73114 руб. 14 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 25 | 001325 | 52684 руб. 65 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 47 | 001347 | 11773 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137571.81
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/4
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/4, квартира 39 | 001439 | 10240 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10240.76
Севастополь г, Маршала Крылова ул, 10
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Крылова ул, 10, квартира 8 | 001008 | 26550 руб. 78 коп. |
Маршала Крылова ул, 10, квартира 3 | 001003 | 16718 руб. 90 коп. |
Маршала Крылова ул, 10, Офис 4О | 100004 | 10209 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53479.27
Севастополь г, Античный пр-кт, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20, квартира 7 | 002007 | 35626 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 35626.73
Севастополь г, Античный пр-кт, 20А
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20А, квартира 24 | 202024 | 64846 руб. 48 коп. |
Античный пр-кт, 20А, квартира 35 | 202035 | 34952 руб. 21 коп. |
Античный пр-кт, 20А, квартира 42 | 202042 | 11161 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110960.12
Севастополь г, Античный пр-кт, 20б
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20б, квартира 66 | 200066 | 24378 руб. 36 коп. |
Античный пр-кт, 20б, квартира 44 | 200044 | 13299 руб. 65 коп. |
Античный пр-кт, 20б, квартира 40 | 200040 | 11516 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 49194.03
Севастополь г, Античный пр-кт, 24
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 24, квартира 119 | 024119 | 103744 руб. 56 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 78 | 024078 | 73284 руб. 33 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 149 | 024149 | 34814 руб. 46 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 44 | 024044 | 27450 руб. 37 коп. |
Античный пр-кт, 24, Офис 3П | 002403 | 13582 руб. 35 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 93 | 024093 | 12764 руб. 70 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 33 | 024033 | 12316 руб. 64 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 114 | 024114 | 10933 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 288890.55
Севастополь г, Античный пр-кт, 26
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26, квартира 63 | 026063 | 75891 руб. 71 коп. |
Античный пр-кт, 26, Офис 4О | 002604 | 33883 руб. 86 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 4 | 026004 | 29227 руб. 85 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 41 | 026041 | 18704 руб. 81 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 80 | 026080 | 13735 руб. 43 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 99 | 026099 | 11884 руб. 69 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 53А | 260053 | 10672 руб. 83 коп. |
Античный пр-кт, 26, Офис 3О | 002603 | 10092 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 204093.53
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/1
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/1, квартира 85 | 261085 | 50252 руб. 59 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 12 | 261012 | 20690 руб. 81 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 95 | 261095 | 18616 руб. 23 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 63 | 261063 | 17171 руб. 27 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 50 | 261050 | 17148 руб. 08 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 29 | 261029 | 17103 руб. 22 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, Офис 14 | 012614 | 13137 руб. 39 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, Офис 12 | 012612 | 11366 руб. 85 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 111 | 261111 | 10328 руб. 33 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 110 | 261110 | 10292 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 186106.86
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/2
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/2, кв. 105 | 262105 | 19356 руб. 15 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 9 | 262009 | 16747 руб. 21 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 243 | 262243 | 12995 руб. 94 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 312 | 262312 | 11665 руб. 72 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 8 | 262008 | 11142 руб. 97 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 257 | 262257 | 11016 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 82924.61
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/3
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/3, квартира 191 | 263191 | 53101 руб. 26 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 176 | 263176 | 38629 руб. 95 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 3 | 263003 | 24405 руб. 47 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 51 | 263051 | 21577 руб. 67 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 265А | 2630265 | 16275 руб. 39 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 159 | 263159 | 15615 руб. 37 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, Офис 11П | 026311 | 14694 руб. 87 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 107А | 2630107 | 13828 руб. 07 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 204 | 263204 | 11423 руб. 64 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 4 | 263004 | 10851 руб. 75 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 179 | 263179 | 10590 руб. 27 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, Офис 13О | 0263013 | 10448 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 241441.86
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/4
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/4, квартира 20 | 264020 | 23024 руб. 88 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 105 | 264105 | 21404 руб. 93 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 25 | 264025 | 13916 руб. 47 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 53А | 2640053 | 11429 руб. 14 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 58 | 264058 | 10151 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79927.38
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/5
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/5, Офис 13 | 026513 | 163771 руб. 97 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, Офис 1 | 026501 | 100611 руб. 23 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, Офис 2 | 026502 | 97758 руб. 16 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, квартира 101 | 265101 | 20015 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 382156.97
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 18, квартира 57 | 180157 | 21665 руб. 88 коп. |
Астана Кесаева ул, 18, квартира 76 | 180176 | 11685 руб. 10 коп. |
Астана Кесаева ул, 18, квартира 59 | 180159 | 10181 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43532.48
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 20, Офис 4В | 201034 | 31077 руб. 88 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, Офис 1Б | 201021 | 20407 руб. 81 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, квартира 18 | 200118 | 19214 руб. 93 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, Офис 3А | 201003 | 11094 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 81794.72
Севастополь г, Героев Бреста ул, 116
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Героев Бреста ул, 116, квартира 107 | 116107 | 287079 руб. 71 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 112 | 116112 | 269400 руб. 03 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 106 | 116106 | 265521 руб. 36 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 111 | 116111 | 263369 руб. 81 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 19 | 116019 | 181912 руб. 95 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 102 | 116102 | 97814 руб. 13 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 4 | 116004 | 62074 руб. 52 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 93 | 116093 | 49734 руб. 10 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 5 | 116005 | 48210 руб. 68 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 83 | 116083 | 29621 руб. 10 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 55 | 116055 | 17726 руб. 71 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 40 | 116040 | 11966 руб. 67 коп. |
Героев Бреста ул, 116, Автоместо 102П | 0116102 | 10831 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1595263.49
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина пр-кт, 52, квартира 88 | 052088 | 64266 руб. 06 коп. |
Гагарина пр-кт, 52, квартира 252 | 052252 | 14260 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78527.05
Севастополь г, Маячная ул, 13
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маячная ул, 13, Офис 5О | 013005 | 396476 руб. 68 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 32 | 130032 | 332691 руб. 00 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 54 | 130054 | 205120 руб. 77 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 27 | 130027 | 193481 руб. 72 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 17 | 130017 | 99421 руб. 63 коп. |
Маячная ул, 13, Офис 3О | 013003 | 61303 руб. 84 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 7 | 130007 | 58027 руб. 33 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 43 | 130043 | 44866 руб. 24 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 5 | 130005 | 25406 руб. 23 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 26 | 130026 | 23480 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1440276.2
Севастополь г, Маячная ул, 16
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маячная ул, 16, квартира 20 | 016020 | 227483 руб. 32 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 19 | 016019 | 220647 руб. 23 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 33 | 016033 | 47222 руб. 84 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 71 | 016071 | 40022 руб. 94 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 102 | 016102 | 32523 руб. 54 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 52 | 016052 | 26002 руб. 56 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 57 | 016057 | 21482 руб. 82 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 43 | 016043 | 15164 руб. 25 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 23 | 016023 | 12668 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 643218.15
Севастополь г, Маячная ул, 17
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маячная ул, 17, Офис 6О | 017116 | 13828 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13828.67
Севастополь г, Октябрьской революции пр-кт, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 210 | 020210 | 163039 руб. 72 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 65 | 020065 | 49881 руб. 01 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 179 | 020179 | 33252 руб. 93 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 161 | 020161 | 15613 руб. 36 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 44 | 020044 | 11542 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 273329.2
Севастополь г, Партизанская ул, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Партизанская ул, 18, квартира 13 | 001813 | 80657 руб. 35 коп. |
Партизанская ул, 18, квартира 10 | 001810 | 21748 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102405.6
Севастополь г, Правды ул, 33а
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Правды ул, 33а, квартира 136 | 033136 | 46587 руб. 18 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 37 | 033037 | 29914 руб. 81 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 169 | 033169 | 18464 руб. 90 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 168 | 033168 | 13342 руб. 95 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 46 | 033046 | 13034 руб. 76 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 2 | 033002 | 11211 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132555.68
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 14г
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 14г, Офис 1 | 101401 | 18851 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18851.56
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52/1
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина пр-кт, 52/1, Офис 11П | 521011 | 32922 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 32922.8
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию