Севастополь г, Дмитрия Ульянова ул, 57
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Ульянова ул, 57, квартира 4 | 005704 | 38294 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38294.86
Севастополь г, Античный пр-кт, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 18, Офис 6О | 180006 | 40235 руб. 86 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 86 | 018086 | 28669 руб. 93 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 15 | 018015 | 23702 руб. 80 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 98 | 018098 | 20977 руб. 35 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 23 | 118023 | 11212 руб. 31 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 85 | 018085 | 10235 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 135033.38
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/1, квартира 5 | 000105 | 14485 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14485.73
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 57 | 001257 | 47187 руб. 58 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 63 | 001263 | 42113 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89301.08
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 2О | 013020 | 32382 руб. 76 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 57 | 001357 | 22430 руб. 42 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 62 | 001362 | 17967 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72780.78
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/4
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/4, квартира 39 | 001439 | 10373 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10373.8
Севастополь г, Маршала Крылова ул, 10
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Крылова ул, 10, квартира 3 | 001003 | 16112 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16112.55
Севастополь г, Античный пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20, квартира 7 | 002007 | 61660 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 61660.76
Севастополь г, Античный пр-кт, 20А
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20А, квартира 24 | 202024 | 106727 руб. 54 коп. |
| Античный пр-кт, 20А, квартира 35 | 202035 | 63642 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 170369.57
Севастополь г, Античный пр-кт, 20б
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20б, квартира 44 | 200044 | 46480 руб. 75 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 40 | 200040 | 44124 руб. 75 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 66 | 200066 | 42990 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133596.22
Севастополь г, Античный пр-кт, 24
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 24, квартира 78 | 024078 | 101610 руб. 92 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 44 | 024044 | 33900 руб. 80 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 119 | 024119 | 19176 руб. 44 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 5 | 024005 | 12619 руб. 53 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 14 | 024014 | 10127 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 177435.24
Севастополь г, Античный пр-кт, 26
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26, квартира 63 | 026063 | 155046 руб. 12 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 41 | 026041 | 43551 руб. 77 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 99 | 026099 | 23897 руб. 63 коп. |
| Античный пр-кт, 26, Офис 4О | 002604 | 17582 руб. 81 коп. |
| Античный пр-кт, 26, Офис 3О | 002603 | 13548 руб. 56 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 46 | 026046 | 11020 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 264647.11
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 50 | 261050 | 42304 руб. 15 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 63 | 261063 | 24433 руб. 17 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, Офис 4 | 012604 | 23518 руб. 18 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 40 | 261040 | 19692 руб. 00 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 12 | 261012 | 18616 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128564.31
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 37 | 262037 | 23071 руб. 77 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 45 | 262045 | 17857 руб. 64 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 312 | 262312 | 17815 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58745.26
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 3 | 263003 | 40251 руб. 58 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 51 | 263051 | 33226 руб. 88 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 176 | 263176 | 31836 руб. 15 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 5П | 026305 | 29366 руб. 63 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 157А | 2630157 | 28763 руб. 15 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 54 | 263054 | 28643 руб. 65 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 159 | 263159 | 28056 руб. 59 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 66 | 263066 | 17952 руб. 78 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 4 | 263004 | 11286 руб. 06 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 21П | 026321 | 10916 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 260300.28
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/4
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 53А | 2640053 | 30618 руб. 93 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 30 | 264030 | 30564 руб. 26 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 47 | 264047 | 24756 руб. 82 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 105 | 264105 | 22578 руб. 18 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 11П | 026411 | 17233 руб. 13 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 1 | 264001 | 13022 руб. 54 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 2П | 026402 | 10134 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 148908.76
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/5, Офис 1 | 026501 | 48954 руб. 31 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 101 | 265101 | 29464 руб. 65 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 46 | 265046 | 17819 руб. 01 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, Офис 13 | 026513 | 13205 руб. 42 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 59 | 265059 | 11196 руб. 79 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 62 | 265062 | 10656 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 131296.48
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 76 | 180176 | 30299 руб. 07 коп. |
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 57 | 180157 | 17678 руб. 11 коп. |
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 40 | 180140 | 10959 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58936.95
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 20, Офис 1Б | 201021 | 27263 руб. 00 коп. |
| Астана Кесаева ул, 20, квартира 18 | 200118 | 17592 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44855.56
Севастополь г, Героев Бреста ул, 116
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев Бреста ул, 116, квартира 83 | 116083 | 80344 руб. 47 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 5 | 116005 | 48415 руб. 23 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 107 | 116107 | 43238 руб. 94 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 19 | 116019 | 39397 руб. 84 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 106 | 116106 | 32074 руб. 47 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 112 | 116112 | 30332 руб. 96 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 111 | 116111 | 22937 руб. 77 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 39 | 116039 | 19666 руб. 03 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 102 | 116102 | 14283 руб. 72 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 34 | 116034 | 11847 руб. 42 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, Автоместо 102П | 0116102 | 10872 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 353411.41
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 46 | 052046 | 13616 руб. 08 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 47 | 052047 | 12429 руб. 36 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 11 | 052011 | 10827 руб. 52 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 80 | 052080 | 10144 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 47017.37
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 88 | 052088 | 56325 руб. 84 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 252 | 052252 | 12228 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 68554.04
Севастополь г, Маячная ул, 13
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 13, Офис 5О | 013005 | 580877 руб. 96 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 54 | 130054 | 311165 руб. 49 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 17 | 130017 | 159695 руб. 17 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 43 | 130043 | 61370 руб. 85 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 27 | 130027 | 60775 руб. 71 коп. |
| Маячная ул, 13, Офис 2О | 013002 | 46384 руб. 92 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 5 | 130005 | 18563 руб. 93 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 7 | 130007 | 13650 руб. 17 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 32 | 130032 | 10323 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1262807.9
Севастополь г, Маячная ул, 16
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 16, квартира 20 | 016020 | 310364 руб. 77 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 19 | 016019 | 300101 руб. 91 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 58 | 016058 | 271101 руб. 29 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 57 | 016057 | 43672 руб. 48 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 33 | 016033 | 35678 руб. 38 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 71 | 016071 | 25055 руб. 13 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 43 | 016043 | 23882 руб. 92 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 52 | 016052 | 17929 руб. 29 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 64 | 016064 | 14659 руб. 63 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 102 | 016102 | 10552 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1052998.36
Севастополь г, Новороссийская ул, 5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новороссийская ул, 5, квартира 39 | 005039 | 19604 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 19604.79
Севастополь г, Октябрьской революции пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 210 | 020210 | 126715 руб. 56 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 161 | 020161 | 46442 руб. 55 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 97 | 020097 | 30704 руб. 97 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, Офис 12О | 102012 | 27806 руб. 56 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 179 | 020179 | 24507 руб. 82 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 192 | 020192 | 18236 руб. 70 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 62 | 020062 | 11347 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 285761.37
Севастополь г, Партизанская ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская ул, 18, квартира 13 | 001813 | 110813 руб. 80 коп. |
| Партизанская ул, 18, квартира 10 | 001810 | 26129 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136943.14
Севастополь г, Правды ул, 33а
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Правды ул, 33а, квартира 37 | 033037 | 55573 руб. 20 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 169 | 033169 | 14044 руб. 84 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 168 | 033168 | 11992 руб. 04 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 41 | 033041 | 11583 руб. 87 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 23 | 033023 | 10953 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 104147.61
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
