Севастополь г, Дмитрия Ульянова ул, 57
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Дмитрия Ульянова ул, 57, квартира 4 | 005704 | 43717 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43717.63
Севастополь г, Античный пр-кт, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 18, Офис 6О | 180006 | 61707 руб. 79 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 86 | 018086 | 31378 руб. 43 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 15 | 018015 | 27023 руб. 18 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 98 | 018098 | 23415 руб. 99 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 58 | 018058 | 13517 руб. 82 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 23 | 118023 | 13344 руб. 16 коп. |
| Античный пр-кт, 18, квартира 85 | 018085 | 12298 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182686
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/1, квартира 5 | 000105 | 16300 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16300.56
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 57 | 001257 | 51436 руб. 90 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 63 | 001263 | 49213 руб. 15 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 100650.05
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 2О | 013020 | 39217 руб. 48 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 62 | 001362 | 18933 руб. 82 коп. |
| Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 57 | 001357 | 15935 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 74086.72
Севастополь г, Маршала Крылова ул, 10
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маршала Крылова ул, 10, квартира 3 | 001003 | 14770 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14770.44
Севастополь г, Античный пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20, квартира 7 | 002007 | 66039 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 66039.58
Севастополь г, Античный пр-кт, 20А
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20А, квартира 24 | 202024 | 113877 руб. 84 коп. |
| Античный пр-кт, 20А, квартира 35 | 202035 | 68000 руб. 48 коп. |
| Античный пр-кт, 20А, квартира 10 | 202010 | 10777 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 192655.76
Севастополь г, Античный пр-кт, 20б
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 20б, квартира 44 | 200044 | 52301 руб. 60 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 40 | 200040 | 49863 руб. 24 коп. |
| Античный пр-кт, 20б, квартира 66 | 200066 | 45299 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147464.56
Севастополь г, Античный пр-кт, 24
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 24, квартира 78 | 024078 | 106942 руб. 35 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 44 | 024044 | 35067 руб. 83 коп. |
| Античный пр-кт, 24, квартира 119 | 024119 | 22258 руб. 83 коп. |
| Античный пр-кт, 24, Офис 4П | 002404 | 12040 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 176309.85
Севастополь г, Античный пр-кт, 26
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26, квартира 63 | 026063 | 162172 руб. 76 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 41 | 026041 | 47848 руб. 59 коп. |
| Античный пр-кт, 26, Офис 4О | 002604 | 27677 руб. 77 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 99 | 026099 | 24364 руб. 78 коп. |
| Античный пр-кт, 26, Офис 3О | 002603 | 20033 руб. 42 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 46 | 026046 | 11588 руб. 06 коп. |
| Античный пр-кт, 26, квартира 18 | 026018 | 11078 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 304763.68
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 50 | 261050 | 35930 руб. 15 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 63 | 261063 | 24138 руб. 77 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, Офис 4 | 012604 | 19883 руб. 91 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 40 | 261040 | 12477 руб. 63 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 12 | 261012 | 10535 руб. 45 коп. |
| Античный пр-кт, 26/1, квартира 65 | 261065 | 10346 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113312.45
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/2
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 37 | 262037 | 25641 руб. 56 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 312 | 262312 | 19599 руб. 71 коп. |
| Античный пр-кт, 26/2, кв. 93 | 262093 | 12169 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 57410.92
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/3
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 3 | 263003 | 43661 руб. 64 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 51 | 263051 | 38124 руб. 51 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 176 | 263176 | 35092 руб. 68 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 5П | 026305 | 33391 руб. 17 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 157А | 2630157 | 33088 руб. 34 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 159 | 263159 | 31218 руб. 80 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 66 | 263066 | 21840 руб. 71 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, Офис 21П | 026321 | 17239 руб. 58 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 4 | 263004 | 11292 руб. 23 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 270А | 2630270 | 10265 руб. 88 коп. |
| Античный пр-кт, 26/3, квартира 191 | 263191 | 10133 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 285349.02
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/4
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 30 | 264030 | 34949 руб. 56 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 53А | 2640053 | 34015 руб. 63 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 47 | 264047 | 28145 руб. 43 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 105 | 264105 | 27920 руб. 00 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 2П | 026402 | 10552 руб. 26 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, Офис 3П | 026403 | 10256 руб. 80 коп. |
| Античный пр-кт, 26/4, квартира 92 | 264092 | 10216 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 156056.62
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Античный пр-кт, 26/5, Офис 1 | 026501 | 106749 руб. 90 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 101 | 265101 | 33190 руб. 69 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, Офис 13 | 026513 | 19821 руб. 37 коп. |
| Античный пр-кт, 26/5, квартира 62 | 265062 | 13448 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173210.41
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 76 | 180176 | 34094 руб. 92 коп. |
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 57 | 180157 | 20809 руб. 88 коп. |
| Астана Кесаева ул, 18, квартира 40 | 180140 | 10930 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 65834.94
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Астана Кесаева ул, 20, Офис 1Б | 201021 | 30690 руб. 67 коп. |
| Астана Кесаева ул, 20, квартира 18 | 200118 | 15200 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45890.89
Севастополь г, Героев Бреста ул, 116
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Героев Бреста ул, 116, квартира 83 | 116083 | 88841 руб. 92 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 5 | 116005 | 54286 руб. 33 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 107 | 116107 | 49508 руб. 10 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 19 | 116019 | 40149 руб. 49 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 106 | 116106 | 39306 руб. 85 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 112 | 116112 | 36129 руб. 59 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 111 | 116111 | 28604 руб. 46 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 102 | 116102 | 20531 руб. 29 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 39 | 116039 | 20082 руб. 67 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, квартира 75 | 116075 | 13125 руб. 37 коп. |
| Героев Бреста ул, 116, Автоместо 102П | 0116102 | 11303 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 401870.01
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52/1
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52/1, Офис 11 | 521011 | 17645 руб. 87 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 46 | 052046 | 16572 руб. 33 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, Офис 13П | 521013 | 15558 руб. 01 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 47 | 052047 | 15173 руб. 80 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 11 | 052011 | 13646 руб. 47 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52/1, квартира 76 | 052076 | 12486 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91083.41
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 88 | 052088 | 42314 руб. 08 коп. |
| Гагарина пр-кт, 52, квартира 212 | 052212 | 11139 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 53453.48
Севастополь г, Маячная ул, 13
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 13, квартира 54 | 130054 | 328969 руб. 77 коп. |
| Маячная ул, 13, Офис 5О | 013005 | 286550 руб. 51 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 17 | 130017 | 170336 руб. 14 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 27 | 130027 | 72672 руб. 42 коп. |
| Маячная ул, 13, Офис 2О | 013002 | 46881 руб. 04 коп. |
| Маячная ул, 13, квартира 7 | 130007 | 18794 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 924204.37
Севастополь г, Маячная ул, 16
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 16, квартира 20 | 016020 | 323375 руб. 24 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 19 | 016019 | 312554 руб. 35 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 57 | 016057 | 47456 руб. 57 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 33 | 016033 | 39086 руб. 36 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 71 | 016071 | 32430 руб. 25 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 43 | 016043 | 27808 руб. 77 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 52 | 016052 | 18675 руб. 44 коп. |
| Маячная ул, 16, квартира 102 | 016102 | 13476 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 814863.48
Севастополь г, Маячная ул, 17
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Маячная ул, 17, квартира 19 | 001719 | 10002 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10002.19
Севастополь г, Новороссийская ул, 5
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Новороссийская ул, 5, квартира 39 | 005039 | 12356 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12356.89
Севастополь г, Октябрьской революции пр-кт, 20
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 210 | 020210 | 105647 руб. 99 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 97 | 020097 | 37500 руб. 19 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, Офис 12О | 102012 | 32913 руб. 09 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 192 | 020192 | 22633 руб. 37 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 62 | 020062 | 15182 руб. 90 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 20 | 020020 | 13025 руб. 54 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 238 | 020238 | 11883 руб. 79 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 185 | 020185 | 11244 руб. 79 коп. |
| Октябрьской революции пр-кт, 20, Офис 2О | 102002 | 11188 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 261219.92
Севастополь г, Партизанская ул, 18
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Партизанская ул, 18, квартира 13 | 001813 | 115562 руб. 71 коп. |
| Партизанская ул, 18, квартира 10 | 001810 | 33721 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149284.25
Севастополь г, Правды ул, 33а
| Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Правды ул, 33а, квартира 37 | 033037 | 59936 руб. 65 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 169 | 033169 | 15736 руб. 32 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 41 | 033041 | 14536 руб. 20 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 168 | 033168 | 13767 руб. 97 коп. |
| Правды ул, 33а, квартира 23 | 033023 | 12908 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116885.8
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
