Севастополь г, Дмитрия Ульянова ул, 57
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дмитрия Ульянова ул, 57, квартира 4 | 005704 | 11209 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11209.28
Севастополь г, Античный пр-кт, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 18, Офис 8 | 180008 | 52026 руб. 38 коп. |
Античный пр-кт, 18, квартира 86 | 018086 | 14876 руб. 37 коп. |
Античный пр-кт, 18, квартира 75 | 018075 | 12348 руб. 91 коп. |
Античный пр-кт, 18, квартира 89 | 018089 | 11763 руб. 55 коп. |
Античный пр-кт, 18, квартира 85 | 018085 | 10176 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 101191.83
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/1
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/1, квартира 24 | 000124 | 13087 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13087.7
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/2
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 63 | 001263 | 44263 руб. 56 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 57 | 001257 | 25480 руб. 17 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, квартира 43 | 001243 | 24158 руб. 69 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/2, Офис 2О | 012020 | 19171 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113073.8
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/3
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 2О | 013020 | 87167 руб. 68 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 25 | 001325 | 57161 руб. 26 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, Офис 5О | 013050 | 15980 руб. 72 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 47 | 001347 | 13943 руб. 07 коп. |
Александра Маринеско ул, 1А/3, квартира 58 | 001358 | 10648 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 184901.28
Севастополь г, Александра Маринеско ул, 1А/4
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Маринеско ул, 1А/4, квартира 39 | 001439 | 12258 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12258.65
Севастополь г, Маршала Крылова ул, 10
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Крылова ул, 10, квартира 8 | 001008 | 26564 руб. 54 коп. |
Маршала Крылова ул, 10, квартира 3 | 001003 | 18576 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45141.5
Севастополь г, Античный пр-кт, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20, квартира 7 | 002007 | 38934 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 38934.9
Севастополь г, Античный пр-кт, 20А
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20А, квартира 24 | 202024 | 70595 руб. 60 коп. |
Античный пр-кт, 20А, квартира 35 | 202035 | 38264 руб. 26 коп. |
Античный пр-кт, 20А, квартира 42 | 202042 | 11084 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119944.51
Севастополь г, Античный пр-кт, 20б
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 20б, квартира 66 | 200066 | 26387 руб. 36 коп. |
Античный пр-кт, 20б, квартира 44 | 200044 | 17397 руб. 55 коп. |
Античный пр-кт, 20б, квартира 40 | 200040 | 15534 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 59319.18
Севастополь г, Античный пр-кт, 24
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 24, квартира 119 | 024119 | 109139 руб. 89 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 78 | 024078 | 75441 руб. 38 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 149 | 024149 | 32306 руб. 90 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 44 | 024044 | 28275 руб. 10 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 93 | 024093 | 15034 руб. 31 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 33 | 024033 | 14569 руб. 24 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 114 | 024114 | 14235 руб. 17 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 8 | 024008 | 11478 руб. 93 коп. |
Античный пр-кт, 24, квартира 31 | 024031 | 10824 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 311305.11
Севастополь г, Античный пр-кт, 26
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26, квартира 63 | 026063 | 113837 руб. 62 коп. |
Античный пр-кт, 26, Офис 4О | 002604 | 28314 руб. 62 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 4 | 026004 | 22851 руб. 90 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 41 | 026041 | 21810 руб. 10 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 80 | 026080 | 16740 руб. 06 коп. |
Античный пр-кт, 26, квартира 99 | 026099 | 14151 руб. 85 коп. |
Античный пр-кт, 26, Офис 3О | 002603 | 12956 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 230662.36
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/1
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/1, квартира 50 | 261050 | 20298 руб. 89 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 29 | 261029 | 19888 руб. 13 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 95 | 261095 | 19828 руб. 16 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 63 | 261063 | 17362 руб. 38 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, Офис 14 | 012614 | 15715 руб. 33 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, Офис 12 | 012612 | 13597 руб. 29 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 110 | 261110 | 12788 руб. 50 коп. |
Античный пр-кт, 26/1, квартира 111 | 261111 | 12630 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 132109.26
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/2
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/2, кв. 45 | 262045 | 15998 руб. 75 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 243 | 262243 | 14566 руб. 19 коп. |
Античный пр-кт, 26/2, кв. 312 | 262312 | 13194 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43759.05
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/3
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/3, квартира 191 | 263191 | 56500 руб. 05 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 176 | 263176 | 41991 руб. 73 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 3 | 263003 | 26118 руб. 81 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 51 | 263051 | 22187 руб. 26 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 265А | 2630265 | 19707 руб. 74 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 159 | 263159 | 18121 руб. 57 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 179 | 263179 | 13095 руб. 83 коп. |
Античный пр-кт, 26/3, квартира 107А | 2630107 | 10760 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 208483.77
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/4
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/4, квартира 20 | 264020 | 26150 руб. 86 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 105 | 264105 | 26023 руб. 00 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 25 | 264025 | 17507 руб. 62 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, квартира 53А | 2640053 | 13794 руб. 56 коп. |
Античный пр-кт, 26/4, Офис 12П | 026412 | 10467 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 93943.85
Севастополь г, Античный пр-кт, 26/5
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Античный пр-кт, 26/5, Офис 13 | 026513 | 148310 руб. 97 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, Офис 1 | 026501 | 106691 руб. 07 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, Офис 2 | 026502 | 100363 руб. 15 коп. |
Античный пр-кт, 26/5, квартира 101 | 265101 | 19103 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 374468.83
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 18, квартира 57 | 180157 | 19597 руб. 71 коп. |
Астана Кесаева ул, 18, квартира 76 | 180176 | 11412 руб. 70 коп. |
Астана Кесаева ул, 18, квартира 59 | 180159 | 11361 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42371.59
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 20, Офис 4В | 201034 | 34509 руб. 63 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, квартира 18 | 200118 | 22797 руб. 46 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, Офис 1Б | 201021 | 18255 руб. 07 коп. |
Астана Кесаева ул, 20, Офис 3А | 201003 | 14097 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89659.8
Севастополь г, Героев Бреста ул, 116
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Героев Бреста ул, 116, квартира 107 | 116107 | 300584 руб. 16 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 112 | 116112 | 282410 руб. 98 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 106 | 116106 | 276809 руб. 01 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 111 | 116111 | 276089 руб. 56 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 19 | 116019 | 192400 руб. 34 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 102 | 116102 | 105952 руб. 91 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 5 | 116005 | 57884 руб. 92 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 93 | 116093 | 56517 руб. 49 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 83 | 116083 | 35724 руб. 04 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 55 | 116055 | 20218 руб. 64 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 40 | 116040 | 15296 руб. 50 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 69 | 116069 | 12093 руб. 72 коп. |
Героев Бреста ул, 116, Автоместо 102П | 0116102 | 10888 руб. 34 коп. |
Героев Бреста ул, 116, квартира 34 | 116034 | 10311 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1653182.55
Севастополь г, Гагарина пр-кт, 52
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина пр-кт, 52, квартира 88 | 052088 | 23753 руб. 16 коп. |
Гагарина пр-кт, 52, квартира 252 | 052252 | 12431 руб. 38 коп. |
Гагарина пр-кт, 52, квартира 228 | 052228 | 10200 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46385.51
Севастополь г, Маячная ул, 13
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маячная ул, 13, Офис 5О | 013005 | 420902 руб. 13 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 32 | 130032 | 347582 руб. 20 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 54 | 130054 | 218453 руб. 18 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 27 | 130027 | 208366 руб. 98 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 17 | 130017 | 107913 руб. 87 коп. |
Маячная ул, 13, Офис 3О | 013003 | 63058 руб. 52 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 43 | 130043 | 49937 руб. 39 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 5 | 130005 | 19439 руб. 94 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 53 | 130053 | 11495 руб. 74 коп. |
Маячная ул, 13, квартира 26 | 130026 | 11316 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1458466.59
Севастополь г, Маячная ул, 16
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маячная ул, 16, квартира 20 | 016020 | 238495 руб. 83 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 19 | 016019 | 231213 руб. 99 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 33 | 016033 | 50791 руб. 07 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 71 | 016071 | 47086 руб. 44 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 102 | 016102 | 35855 руб. 28 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 52 | 016052 | 31479 руб. 56 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 57 | 016057 | 24287 руб. 19 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 43 | 016043 | 18437 руб. 94 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 46 | 016046 | 14191 руб. 92 коп. |
Маячная ул, 16, квартира 23 | 016023 | 11049 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 702888.53
Севастополь г, Новороссийская ул, 5
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Новороссийская ул, 5, квартира 47 | 005047 | 10006 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10006.59
Севастополь г, Октябрьской революции пр-кт, 20
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 210 | 020210 | 170320 руб. 02 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 179 | 020179 | 35982 руб. 86 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 161 | 020161 | 19446 руб. 44 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 44 | 020044 | 15650 руб. 62 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 97 | 020097 | 11954 руб. 63 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 60 | 020060 | 11933 руб. 66 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 4 | 020004 | 10710 руб. 79 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 238 | 020238 | 10578 руб. 54 коп. |
Октябрьской революции пр-кт, 20, квартира 31 | 020031 | 10445 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 297023.18
Севастополь г, Партизанская ул, 18
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Партизанская ул, 18, квартира 13 | 001813 | 84658 руб. 75 коп. |
Партизанская ул, 18, квартира 10 | 001810 | 28338 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112997.68
Севастополь г, Правды ул, 33а
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Правды ул, 33а, квартира 37 | 033037 | 33163 руб. 51 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 169 | 033169 | 17131 руб. 30 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 46 | 033046 | 13639 руб. 63 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 41 | 033041 | 12618 руб. 86 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 168 | 033168 | 12480 руб. 90 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 136 | 033136 | 11239 руб. 52 коп. |
Правды ул, 33а, квартира 34 | 033034 | 10673 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110947.04
Севастополь г, Астана Кесаева ул, 14г
Адрес | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Астана Кесаева ул, 14г, Офис 1 | 101401 | 13444 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13444.44
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию